Due belle giornate di sole hanno accompagnato la Coppa dei Campioni 2022, valida per la classe O’pen Skiff, organizzata a Mondello dal Velaclub Palermo.
Nella prima giornata di regate, sabato 22 ottobre, si sono disputate sei prove, ma nella giornata seguente, domenica 24, il vento troppo debole non ha permesso la disputa neppure di una prova.
Tre i vincitori, nelle rispettive categorie: Niccolò Giomarelli del circolo Castiglionese del lago (Under 17), Domenico Pio Schiano di Sciarro del circolo Monte di Procida (Under 15) e Irene Cozzolino del circolo Monte di Procida (Under 12).
Per il presidente del circolo organizzatore, Renato Riolo, la regata è stata un successo sia sotto l’aspetto agonistico sia per il piacevole contorno fornito ai regatanti dal luogo e dai momenti di svago e di divertimento.
Soddisfazione anche per gli allenatori del circolo, Enrico Tortorici e Vincenzo Randazzo per il risultato ottenuto dal loro allievo Andrea Massaro. Con il punteggio ottenuto in questa regata si è, infatti, classificato primo in Italia nel ranking tra gli under 12, al termine di 5 prove. L’altro timoniere del Velaclub, Pietro Passariello, categoria under 15, ha avuto pre un buon risultato, sesto.
A seguire le classifiche finali:
Risultati U17
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| RRS 2021-2024 Appendix A – Punteggio minimo Nº | Numero velico | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | ITA | 12467 | Giomarelli Niccolò, Maschio, C V CASTIGLIONESE ASS SPORT DIL | 7,0 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | ITA | 12355 | Ceccarelli Mavie Santos, Femmina, C V CASTIGLIONESE ASS SPORT DIL | 14,0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | (5) | ||||||||||
| 3 | ITA | 11788 | Michelotti Riccardo, Maschio, CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT DIL | 14,0 | 3 | 1 | (5) | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | ITA | 12201 | Contu Leonardo, Maschio, C V WINDSURFING CLUB CAGLIARIASD | 14,0 | (4) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | ITA | 12162 | Del Castillo Silvia, Femmina, CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO ASD | 20,0 | (5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
Risultati U15
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| RRS 2021-2024 Appendix A – Punteggio minimo Nº | Numero velico | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | ITA | 12043 | Schiano di Scioarro Domenico P, Maschio, GDVLNI PROCIDA | 10,0 | (3) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | ITA | 11248 | Veniero Luigi, Maschio, CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO ASD | 13,0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 3 | ITA | 10904 | Prando Alice Virginia, Femmina, CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT DIL | 14,0 | 5 | 1 | 5 | 1 | (6) | 2 | |||||||||
| 4 | ITA | 12003 | Attolico Matteo, Maschio, GDVLNI PROCIDA | 16,0 | 1 | (5) | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 5 | ITA | 11794 | Loi Enrico, Maschio, C V WINDSURFING CLUB CAGLIARIASD | 20,0 | 8 | 2 | (9) | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | ITA | 11849 | Passariello Pietro, Maschio, VELA CLUB PALERMO ASS SPORT DIL | 31,0 | 4 | 8 | 6 | 7 | (10) | 6 | |||||||||
| 7 | ITA | 11605 | Monti Mattia, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT | 32,0 | 7 | 7 | 4 | (10) | 5 | 9 | |||||||||
| 8 | ITA | 11424 | Franceschini Luca, Maschio, CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT DIL | 36,0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | (10) | |||||||||
| 9 | ITA | 12133 | Vassallo Gabriele, Maschio, CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO ASD | 39,0 | (10) | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 10 | ITA | 11866 | Simbula Antonio, Maschio, C V WINDSURFING CLUB CAGLIARIASD | 42,0 | 9 | 9 | (10) | 8 | 9 | 7 | |||||||||
Risultati U12
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| RRS 2021-2024 Appendix A – Punteggio minimo Nº | Numero velico | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | ITA | 12649 | Cozzolino Irene, Femmina, CN MONTE PROCIDA ASS SPORT DIL | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | |||||||||
| 2 | ITA | 12720 | Mozzoni Allegra, Femmina, ASS.AMICI DELLA VELA MARIO JORINI ASD | 15,0 | 4 | 3 | 2 | 5 | (8) | 1 | |||||||||
| 3 | ITA | 12663 | Catalano Ugdulena Antonio, Maschio, U12, VENTO DI TRAMONTANA ASSOC.SPORTIVA DILET | 16,0 | 2 | 6 | (7) | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | ITA | 12679 | Putorti Demetrio Madi, Maschio, C VELICO ONDABUENA ASSSPORTDIL | 19,0 | 5 | 4 | 3 | (7) | 4 | 3 | |||||||||
| 5 | ITA | 12650 | Pau Mattia, Maschio, C V WINDSURFING CLUB CAGLIARIASD | 20,0 | (6) | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 6 | ITA | 12693 | Massaro Andrea, Maschio, U12, VELA CLUB PALERMO ASS SPORT DIL | 23,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | (8) | |||||||||
| 7 | ITA | 12699 | Tedesco Alessandro, Maschio, VENTO DI TRAMONTANA ASSOC.SPORTIVA | 34,0 | 9 | 8 | 8 | 3 | (bfd) | 6 | |||||||||
| 8 | ITA | 12653 | Celozzi Sabrina, Femmina, CN MONTE PROCIDA ASS SPORT DIL | 36,0 | 7 | 7 | 6 | (9) | 7 | 9 | |||||||||
| 9 | ITA | 12716 | Contu Matteo, Maschio, Y. C. QUARTU S. ELENA ASSSPORTDIL | 37,0 | 8 | (9) | 9 | 8 | 5 | 7 | |||||||||
Lydia Gaziano Scargiali







